3M™ 파사라™ 글래스 필름은 투명 원단에 그라데이션, 점, 선 등의 다양한 디자인이 적용된 글래스 데코용 필름입니다. 인테리어 공간을 아름답게 데코레이션하면서도 빛을 차단하거나 사생활 보호의 기능이 있습니다. 또한 파사라™ 필름은 적은 비용으로 에칭, 샌드 블라스트 및 패턴 글라스의 효과를 구현할 있도록 해줍니다.
Film Thickness (Metric) | 50 micron |
가시 광선 반사율(%) | 6 %, 8 %, 9 %, 10 %, 11 %, 12 %, 13 %, 15 %, 19 %, 21 %, 22 %, 23 %, 28 %, 29 %, 36 %, 40 %, 59 % |
가시 광선 투과율(%) | 25 %, 31 %, 43 %, 48 %, 51 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 58 %, 59 %, 61 %, 62 %, 66 %, 67 %, 68 %, 73 %, 81 %, 82 %, 83 %, 84 %, 86 %, 88 % |
디자인 패턴 | 그라데이션, 센터 그라데이션 |
서브스트레이트 | 유리 |
성능 레벨 | 프리미엄 |
실내/실외 | 실내 |
이형지 소재 | 실리콘 코팅 폴리에스터 |
적용 방법 | 습식 |
적용 표면 | 평탄화 |
점착제 종류 | 아크릴, 용제 아크릴 |
제품 색상 | 화이트, 실버, 미러, 다크 그레이, 블루 그레이, 라이트 그레이, 블랙 |
제품 코드 | SH2FGIM, SH2FGIM-PR, SH2FGCL, SH2FGOV, SH2FGCN, SH2BKIM, SH2FGAR, SH2FGMI-PR, SH2FGTG, SH2FGCNL, SH2FGVN, SH2SSIM-S, SH2FGMI-W, SH2SSIM-W, SH2FGMI-S, SH2SIIM, SH2FGLO, SH2FGDM, SH2FGIM-G, SH2FGCNB, SH2FGCND, SH2FGSD, SH2FGSB, SH2FGPP-W, SH2SSIM-PR, SH2FGPP-S, SH2SSIM-S2, SH2SSIM-W2 |
최대 적용 온도(섭씨) | 38 °C |
최소 적용 온도(섭씨) | 12 °C |
특징 | LEED 크레딧 획득에 적합, 감압성 점착제, LEED 포인트 |
필름 타입 | 폴리에스터 |
길이(미터) | 1.94 m, 2.95 m, 3 m, 30 m |
두께(미터법) | 77 micron, 78 micron, 79 micron, 80 micron, 81 micron, 82 micron, 83 micron, 85 micron, 86 micron, 88 micron, 90 micron, 92 micron, 93 micron |
제품 크기 (폭) | 1270 mm, 1524 mm |
데이터 시트
(PDF, 352KB)